Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dusun Baru Tapan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,89% | 4 | 0,32% | 7 | 0,57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 3,80% | 23 | 1,86% | 24 | 1,94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 9,69% | 56 | 4,52% | 64 | 5,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 133 | 10,74% | 64 | 5,17% | 69 | 5,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 121 | 9,77% | 61 | 4,93% | 60 | 4,85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 125 | 10,10% | 55 | 4,44% | 70 | 5,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 87 | 7,03% | 45 | 3,63% | 42 | 3,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 85 | 6,87% | 47 | 3,80% | 38 | 3,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 115 | 9,29% | 60 | 4,85% | 55 | 4,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 71 | 5,74% | 36 | 2,91% | 35 | 2,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 84 | 6,79% | 40 | 3,23% | 44 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 64 | 5,17% | 32 | 2,58% | 32 | 2,58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 57 | 4,60% | 28 | 2,26% | 29 | 2,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 48 | 3,88% | 24 | 1,94% | 24 | 1,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 2,67% | 20 | 1,62% | 13 | 1,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,29% | 6 | 0,48% | 10 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 21 | 1,70% | 8 | 0,65% | 13 | 1,05% |
JUMLAH | 1238 | 100,00% | 609 | 49,19% | 629 | 50,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1238 | 100,00% | 609 | 49,19% | 629 | 50,81% |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2025