Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Dusun Baru Tapan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 609 | 49,19% | 609 | 49,19% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 629 | 50,81% | 0 | 0,00% | 629 | 50,81% |
| JUMLAH | 1238 | 100,00% | 609 | 49,19% | 629 | 50,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1238 | 100,00% | 609 | 49,19% | 629 | 50,81% | |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2025